Juglans regia – Ořešák královský – přehledná tabulka
Při plánování ořešákového pásu jsme zpracovali přehled ořešáků královských (vlašských). Zajímali jsme se především o polopapíráky.
Při výběru dbejte na nadmořskou výšku Vašeho pozemku, místo, které máte k dispozici (velikost korun) a opylovače.
odrůda |
poloha |
rašení |
koruna |
plody |
plodnost |
původ |
sprašnost |
opylovač |
zrání |
poznámka |
Apollo | střední | velká | velké | brzká, střední, pravidelná | ČR | částečně samo | Jupiter | 3.t v září | ||
Bohumil | teplá | velká | velmi velké | brzká, pravidelná | ČR | částečně samo | Jupiter, Apollo | 4.t v září | ||
Buchlov | teplá | ČR | částečně samo | Jupiter | 2.-3.t v září | |||||
Jupiter | střední | pozdní | velká | vynikající | ČR | cizo | Mars | 3.t v září | tenká skořápka | |
Lake | střední | střední | brzká, velká, pravidelná | USA | samo | 3.t v září | dobře skladovatelný | |||
Magdon | střední | ČR | částečně samo | Jupiter, Apollo | 3.-4.t v září | |||||
Mars | velmi pozdní | střední | lahodné | brzká, velká | ČR | samo | 3.t v září | |||
Saturn | střední | velká | nevýrazné | střední, pravidelná | ČR | částečně samo | Apollo | 4.t v září | pozdnější nástup plodnosti | |
Seiffersdorfský | všechny | střední | velká | brzká, střední, pravidelná | D | samo | 3.t v září | odolnost proti namrzání ve dřevě | ||
Sychrov | všechny | velká | červené | střední, pravidelná | ČR | 2.-3.t v září | plod stářím nehořkne | |||
Královský červený | červené | ČR | ||||||||
Vilém | teplé | střední | brzká, velká, pravidelná | ČR | 4.t v září | |||||
Victoria | velká | velké | neuznaná | středně ranná | ||||||
Milatei 10 | neuznaná | |||||||||
Broadview | pozdní | brzká, velká, pravidelná | samo | |||||||
Pilnický | střední | střední | papírák | 2.t v září |
Zeleně označené ořešáky můžete v různém stáří vidět v Přírodní jedlé zahradě Koněprusy. Ořešáky máme vysazené samostatně, jako součást lesíků nebo v Tvrdém jedlém sadu s podpůrnými dusíkáči v sukcesním způsobu výsadby.
Krásné stromy a výborné ořechy
přeje Jitka M.
Text: srpen 2012